山梨県の自治体・発注機関の入札状況公告の件数、受付中の案件、落札結果、多い業種を自治体ごとに比べられます
3団体
| 自治体・発注機関 | 直近12か月の公告 | 受付中 | 落札結果 | 多い業種 |
|---|---|---|---|---|
| 国土交通省関東地方整備局 | 1件 | 1件 | 0件 | — |
| 防衛省南関東防衛局 | 1件 | 1件 | 0件 | — |
| 国土交通省中部地方整備局 | 0件 | — | 1件 公告の100% |
— |
3団体
| 自治体・発注機関 | 直近12か月の公告 | 受付中 | 落札結果 | 多い業種 |
|---|---|---|---|---|
| 国土交通省関東地方整備局 | 1件 | 1件 | 0件 | — |
| 防衛省南関東防衛局 | 1件 | 1件 | 0件 | — |
| 国土交通省中部地方整備局 | 0件 | — | 1件 公告の100% |
— |