福島県の自治体・発注機関の入札状況公告の件数、受付中の案件、落札結果、多い業種を自治体ごとに比べられます
3団体
| 自治体・発注機関 | 直近12か月の公告 | 受付中 | 落札結果 | 多い業種 |
|---|---|---|---|---|
| いわき市 | 32件 | 32件 | 0件 | 建設・設備工事修理・保守点検業務建物・道路・園地管理関連 |
| 環境省福島環境局 | 3件 | 3件 | 0件 | 調査・検査業務 |
| 国土交通省東北地方整備局 | 2件 | 2件 | 1件 公告の33% |
建設コンサルタント業務 |
3団体
| 自治体・発注機関 | 直近12か月の公告 | 受付中 | 落札結果 | 多い業種 |
|---|---|---|---|---|
| いわき市 | 32件 | 32件 | 0件 | 建設・設備工事修理・保守点検業務建物・道路・園地管理関連 |
| 環境省福島環境局 | 3件 | 3件 | 0件 | 調査・検査業務 |
| 国土交通省東北地方整備局 | 2件 | 2件 | 1件 公告の33% |
建設コンサルタント業務 |